Радиатор охлаждения ДГУ (1500)кВт: 151.014.072-01
радиатор на Кировец, радиатор К-744, радиатор К-700
Радиатор охлаждения 151.014.072-01
Применяемость: Дизель-генераторы 1500 кВт
Техническая характеристика:
Исполнение: Алюминиевый по технологии оребрения
Габаритные размеры,мм: высота- 186 ширина- 2450 толщина-190
Диаметр патрубков мм: - 34
В составе радиатор 7 (семь) охлаждающих секций
Производитель: ТАСПО-радиатор
Отправим транспортной компанией: taspospb@mail.ru
справочно: в таблице все радиаторы охлаждения дизельных электростанций производства НПО ТАСПО-радиатор
радиаторы охлаждения дизельных электростанций производства ТАСПО | |
радиатор ДГУ РВТ 60-1301100-50 | мощностью 60-100 кВт |
радиатор ДГУ РВТ 60-1301100-70 | мощностью 100-120 кВт |
радиатор ДГУ 130У.13.010-10ЯТ | мощностью 60-100 кВт |
радиатор ДГУ РВТ100-1301100 | мощностью 90,-100,-120 кВт двигатели ЯМЗ-236М2-7,ЯМЗ-238М2-11 |
радиатор ДГУ РВТ 100-1301100-10 | мощностью 120-160 кВт |
радиатор ДГУ РВТ 100-1301100-20 | мощностью 120-160 кВт |
радиатор ДГУ 54115ДГ-1301010 | мощностью 100-120 кВт двигатели Д-266.4 |
радиатор ДГУ 79092-1301008 | мощностью 150 кВт двигатели ЯМЗ-238Д1 |
радиатор ДГУ 79095БР-1301008 | мощностью 160 кВт двигатели ЯМЗ-238Д,ЯМЗ-238НДЗ |
радиатор ДГУ 692375Т-1301008 | мощностью 200 кВт двигатели ЯМЗ-7514 |
радиатор ДГУ 843-1301010 | мощностью 200-275 кВт двигатели ТМЗ-8435.10,ТМЗ-8481.10 |
радиатор ДГУ РВТ 200-1301010 | мощностью 200-250 кВт |
радиатор ДГУ БРН-1301.110.100 | мощностью 364 кВт двигатель Volvo PentaTAD1640GE |
радиатор ДГУ БРН-1301.110.200 | мощностью 364 кВт двигатель Volvo PentaTAD1640GE |
радиатор ДГУ РВТ 400-1301100 | мощностью 315-400 кВт двигатели ЯМЗ-240НМ2,ТМЗ-8503 |
радиатор ДГУ РВТ 400-1301100-10 | мощностью 315-400 кВт двигатели ЯМЗ-240НМ2,ТМЗ-ТМЗ-8503 |
радиатор ДГУ 8502К-1301100 | мощностью 400-478 кВт двигатели ЯМЗ-8502.10,Volvo Penta TAD1642GE |
радиатор ДГУ 550-1301100 | мощностью 315-350 кВт двигатели ТМЗ-8525.10,ТМЗ-850.10 |
радиатор ДГУ 550Т-1301100-012 | мощностью 500-550 кВт |
радиатор ДГУ 150.014.001 | мощностью 500 кВт |
радиатор ДГУ 150.014.001-01 | мощностью 600 кВт |
радиатор ДГУ 151.014.002 | мощностью 656 кВт |
радиатор ДГУ 151.014.002-01 | мощностью 800 кВт |
радиатор ДГУ 151.014.052 | мощностью 900 кВт |
радиатор ДГУ 151.014.052-01 | мощностью 1000 кВт |
радиатор ДГУ 151.014.072 | мощностью 1120 кВт |
радиатор ДГУ 151.014.072-01 | мощностью 1500 кВт |
ТАСПО: РАДИАТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ОХЛАДИТЕЛИ, МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ
* Цена не является публичной офертой, технические характеристики носят информационный характер товара.Мнения и рекомендации отражают только нашу точку зрения и не являются официальными производителя.
151.014.072-01 радиатор дизельной-электростанции 1500кВт.