Домкрат гидравлический г/п 8 тонн (ШААЗ): Д4-3913010
радиатор на Кировец, радиатор К-744, радиатор К-700
Домкрат гидравлический: Д4-3913010
Применяемость: Автотракторная техника
Техническая характеристика:
Грузоподьемность,тонн: - 8
2-х плунжерный домкрат
Высота подхвата,мм: - 270
Максимальная высота,мм: - 635
Масса,кг: - 14
Рабочая жидкость: Масло ВМГЗ ТУ 38.101.479-00
Производство: АО Шадринский автоагрегатный завод
ГОСТ Р 53822-2010
Отправим транспортной компанией: shaazspb@mail.ru
Все гидравлические домкраты производства АО Шадринский автоагрегатный завод
Наименование номер грузоподьемность | Количество плунжеров высота подхвата мин./макс. |
домкрат ДГТ3-3913010 грузоподьемость 3 тонн | 2-х плунжерный высота подхвата мм 202/510 |
домкрат ДГ5-3913010 грузоподьемость 5 тонн | 1-но плунжерный высота подхвата мм 180/377 |
домкрат Д1-3913010-50 грузоподьемость 5 тонн | 1-но плунжерный высота подхвата мм 236/478 |
домкрат Д4-3913010-10 грузоподьемость 7 тонн | 2-х плунжерный высота подхвата мм 200/450 |
домкрат Д4-3913010 грузоподьемость 8 тонн | 2-х плунжерный высота подхвата мм 270/635 |
домкрат ДГТ10-3913010-01 грузоподьемость 10 тонн | 2-х плунжерный высота подхвата мм 180/480 |
домкрат Д2-3913010-01 грузоподьемость 12 тонн | 2-х плунжерный высота подхвата мм 240/505 |
домкрат Д2-3913010-21 грузоподьемость 12 тонн | 1-но плунжерный высота подхвата мм 210/415 |
домкрат ДГТ16-3913010-01 грузоподьемость 16 тонн | 2-х плунжерный высота подхвата мм 240/635 |
домкрат ДГ25-3913010-10 грузоподьемость 25 тонн | 1-но плунжерный высота подхвата мм 246/496 |
Домкраты ШААЗ, домкрат гидравлический ШААЗ, купить домкрат ШААЗ, АО Шадринский автоагрегатный завод
* Цена не является публичной офертой, технические характеристики носят информационный характер товара.Мнения и рекомендации отражают только нашу точку зрения и не являются официальными производителя.
Д4-3913010 домкрат гидравлический